|
|
|
|
|
MA68P |
|
CORTE
DE GRES PORCELANICO |
| MM. | Altura/Segm. | Ancho/Segm. | Eje |
| 115 | 8,0 | 1,2 | 22,23 |
| 125 | 8,0 | 1,2 | 22,23 |
| 180 | 8,0 | 1,6 | 22,23 |
| 230 | 8,0 | 1,6 | 22,23 |
| 300 | 10,0 | 2,4 | 25,4 |
|
MA45R |
|
TURBO
REFORZADO |
| MM. | Altura/Segm. | Ancho/Segm. | Eje |
| 115 | 8,0 | 2,1 | 22,23 |
| 125 | 8,0 | 2,1 | 22,23 |
| 150 | 8,0 | 2,3 | 22,23 |
| 180 | 8,0 | 2,5 | 22,23 |
| 230 | 8,0 | 2,7 | 22,23 |
Volver
al Menú del
Catalogo
AVISO LEGAL